YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ (하늘상태) 오늘(26일) 중부지방은 대체로 맑겠으나, 남부지방은 가끔 구름많겠고, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.

내일(27일)은 전국이 맑겠으나, 제주도는 새벽에 구름많겠습니다.

모레(28일)는 전국이 대체로 맑겠으나, 제주도는 오후부터 차차 흐려져겠습니다.


- 특히, 낮 기온이 내일(27일)은 경상권내륙, 모레는 전국 대부분 지역에서 30도 가까이 오르겠으나, 모레 강원영동과 경북동해안은 동풍이 유입되면서 20도 내외가 되겠습니다.


- 내일(27일) 아침최저기온은 8~16도, 낮최고기온은 21~30도가 되겠습니다.



 ○ (해상) 당분간 서해상과 남해상, 제주도해상에, 내일(27일)부터 동해상에도 바다 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 유의하기 바라며, 해상교통 이용객은 사전에 운항정보를 확인하기 바랍니다.



 ○ 오늘(26일)과 내일(27일)은 서해상에 위치한 고기압의 영향을 받겠으나, 제주도는 오늘 제주도남쪽해상을 지나는 기압골의 영향을 받다가 차차 벗어나겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2024년 04월 26일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 429   19.3 4.2   37 서북서 2.2
강진 흐림 115   11.7 11.3   98 북북동 0.9
강화 맑음 172   7.9 7.8   100 0.3
거제 흐림 404   11.9 9.2   84 0.3
거창 구름많음 179   9.8 9.6   99 남남서 0.8
경주 구름많음 143   11.0 9.0   88 2.6
고산 흐림 277   14.1 11.2   83 남동 1.7
고창 구름많음 101   9.2 8.4   95 0.2
고창 구름많음 66   8.6 7.8   95 0.4
고흥 흐림 108   11.9 11.1   95 0.3
광양 흐림 350   13.5 11.7   89 0.2
광주 흐림 151   12.7 12.5   99 0.3
구미 구름많음 280   11.0 8.9   87 북서 0.5
군산 구름많음 47   9.5 9.1   98 0.1
금산 구름많음 64   9.1 9.0   100 북서 0.8
김해 흐림 187   14.0 11.1   83 0.0
남원 흐림 89   11.2 10.2   94 동북동 0.6
남해 흐림 322   13.0 11.8   93 서북서 0.6
대관령 맑음 250   6.6 4.2   85 0.7
대구 구름많음 267   12.7 9.8   83 북서 0.5
대전 맑음 113   10.4 8.8   90 1.7
동두천 맑음 26   8.8 8.6   99 북북동 0.5
동해 맑음 420   16.1 2.4   40 2.5
목포 흐림 109   12.0 10.8   93 0.0
문경 맑음 184   8.9 7.8   93 0.2
밀양 흐림 317   12.6 10.1   85 북북동 0.7
백령도 안개 59   9.2 8.4   95 동남동 2.9
보령 구름많음 45   9.9 9.2   96 1.3
보성 흐림 335   12.3 12.1   99 북북서 1.5
보은 맑음 53   8.0 7.8   99 0.0
봉화 맑음 127   6.9 6.6   98 0.5
부산 흐림 143   14.6 11.7   83 남남서 1.9
부안 구름많음 63   9.8 9.1   96 서북서 -99.9
부여 구름많음 2   9.9 9.8   100 0.3
북강릉 맑음 311   17.2 4.1   42 2.9
북창원 흐림 352   14.2 10.7   80 0.2
산청 흐림 126   11.1 10.9   99 0.4
상주 맑음 139   9.9 8.6   92 0.0
서귀포 흐림 500   15.3 8.7   65 북북동 0.6
서산 맑음 24   8.4 7.9   97 북동 1.1
서울 안개 57   11.9 9.9   88 북북동 1.3
성산포 흐림 460   12.9 11.1   89 북북서 1.1
세종 구름많음 292   10.2 9.5   96 0.4
속초 맑음 491   15.2 7.2   59 북북동 1.9
수원 안개 22   9.2 8.5   96 0.4
순창 흐림 135   10.6 9.3   92 0.6
순천 흐림 112   10.2 10.0   99 0.0
안동 맑음 158   9.3 8.2   93 남남동 1.1
양산 흐림 134   13.0 12.3   96 0.2
양평 맑음 46   9.8 9.1   96 0.1
여수 흐림 205   14.2 12.2   88 1.6
영광 흐림 70   9.3 8.5   95 0.5
영덕 맑음 408   15.8 4.1   46 남남서 2.4
영월 맑음 62   8.6 8.1   97 0.4
영주 맑음 239   7.7 6.6   93 1.2
영천 구름많음 92   9.7 9.3   98 0.6
완도 흐림 399   12.6 10.8   89 남남동 0.9
울릉도 맑음 292   15.3 12.8   85 남남서 3.6
울산 흐림 170   14.0 10.4   79 1.5
울진 맑음 309   13.8 4.0   52 북북서 2.6
원주 맑음 100   11.0 9.2   89 0.0
의령 흐림 80   10.8 9.5   92 0.6
의성 구름많음 188   7.7 7.6   100 0.7
이천 맑음 27   10.0 9.9   100 0.2
인제 맑음 120   8.3 7.8   97 0.0
인천 안개 15   11.4 10.6   95 1.3
임실 구름많음 84   9.4 9.3   100 서북서 0.7
장수 흐림 83   8.4 8.3   100 0.1
장흥 흐림 104   11.2 11.0   99 0.1
전주 안개 76   11.4 9.8   90 0.2
정선 맑음 138   6.7 5.3   91 0.0
정읍 구름많음 103   9.5 8.8   96 남남서 0.8
제주 흐림 377   15.2 10.9   76 0.1
제천 맑음 70   7.3 7.2   100 0.0
진주 흐림 194   10.8 10.0   95 서북서 -99.9
창원 흐림 389   13.6 9.2   75 서북서 0.7
천안 맑음 30   8.6 8.1   97 0.2
철원 맑음 201   8.1 7.9   99 북동 0.5
청송 맑음 2   7.7 6.3   91 0.2
청주 안개 69   12.3 9.1   81 북서 0.8
추풍령 구름많음 152   9.1 7.5   90 0.8
춘천 맑음 106   9.1 7.8   92 0.0
충주 맑음 51   8.7 7.7   94 0.1
태백 구름많음 369   7.2 2.6   73 0.3
통영 흐림 300   12.6 11.3   92 남남동 0.9
파주 맑음 1   8.6 8.5   100 0.6
포항 구름많음 327   15.9 9.0   64 2.1
함양 흐림 39   10.5 9.5   94 0.0
합천 흐림     11.3 9.8   91 0.0
해남 흐림 50   10.5 10.3   99 0.7
홍천 맑음 128   9.2 8.4   95 0.3
흑산도 흐림 497   12.2 8.8   80 북동 1.3
위로가기 버튼